ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

Плитка тротуарная (М300)
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. | |
1 | Прямоугольная | П 20.10.6 (серая) | 1 м. кв. | 13,48 | 16,18 |
2 | П 20.10.6 (бордо) | 1 м. кв. | 18,17 | 21,80 | |
3 | П 20.10.6 (желтая) | 1 м. кв. | 18,17 | 21,80 | |
4 | П 20.10.6 (зеленая) | 1 м. кв. | 18,92 | 22,70 | |
5 | Катушка | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (серая) | 1 м. кв. | 16,04 | 19,25 |
6 | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (красная) | 1 м. кв. | 20,95 | 25,14 | |
7 | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (желтая) | 1 м. кв. | 20,95 | 25,14 | |
8 | 1 Ф-19.5.16.8 Ма (зеленая) | 1 м. кв. | 21,91 | 26,29 | |
9 | Старый город | П 18.12.8 М (серая) | 1 м. кв. | 17,52 | 21,02 |
10 | П 18.12.8 М (красная) | 1 м. кв. | 23,45 | 28,14 | |
11 | П 18.12.8 М (желтая) | 1 м. кв. | 23,87 | 28,64 | |
12 | П 18.12.8 М (зеленая) | 1 м. кв. | 25,25 | 30,30 |
Плитка тротуарная (М400)
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. | |
1 | Прямоугольная | П 20.10.6 (серая) | 1 м. кв. | 15,57 | 18,68 |
2 | П 20.10.6 (бордо) | 1 м. кв. | 19,68 | 23,62 | |
3 | П 20.10.6 (желтая) | 1 м. кв. | 19,01 | 22,81 | |
4 | П 20.10.6 (зеленая) | 1 м. кв. | 18,85 | 22,62 |