БЕТОН
№ п/п | Марка бетона | Фракция щебня | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. |
1 | Бетон С 8/10 (100) | 5-20 | 1 м. куб. | 124,84 | 149,80 |
2 | Бетон С 10/12,5 (150) | 5-20 | 1 м. куб. | 124,84 | 149,80 |
3 | Бетон С 12/15 (200) | 5-20 | 1 м. куб. | 135,07 | 162,09 |
4 | Бетон С 16/20 (250) | 5-20 | 1 м. куб. | 143,22 | 171,86 |
5 | Бетон С 18/22,5 (300) | 5-20 | 1 м. куб. | 152,14 | 182,57 |
6 | Бетон С 20/25-С 22/27,5 (350) | 5-20 | 1 м. куб. | 158,29 | 189,95 |
7 | Бетон С 25/30 (400) | 5-20 | 1 м. куб. | 164,52 | 197,42 |
8 | Бетон С 28/35-С 30/37 (450) | 5-20 | 1 м. куб. | 183,91 | 220,69 |
9 | Бетон С 32/40 (500) | 5-20 | 1 м. куб. | 191,06 | 229,27 |
10 | Бетон С 8/10 (100) | 20-40 | 1 м. куб. | 120,20 | 144,24 |
11 | Бетон С 10/12,5 (150) | 20-40 | 1 м. куб. | 120,20 | 144,24 |
12 | Бетон С 12/15 (200) | 20-40 | 1 м. куб. | 133,25 | 159,90 |
13 | Бетон С 16/20 (250) | 20-40 | 1 м. куб. | 140,28 | 168,34 |
14 | Бетон С 18/22,5 (300) | 20-40 | 1 м. куб. | 152,13 | 182,56 |
15 | Бетон С 20/25-С 22/27,5 (350) | 20-40 | 1 м. куб. | 156,88 | 188,26 |
16 | Бетон С 25/30 (400) | 20-40 | 1 м. куб. | 164,05 | 196,86 |
17 | Бетон С 28/35-С 30/37 (450) | 20-40 | 1 м. куб. | 175,58 | 210,70 |
18 | Бетон С 32/40 (500) | 20-40 | 1 м. куб. | 182,66 | 219,19 |
19 | Бетон С 8/10-С 16/20 F100-150 | 1 м. куб. | 161,23 | 193,48 | |
20 | Бетон С 8/10-С 18/22,5 F200 | 1 м. куб. | 165,92 | 199,10 | |
21 | Бетон С 8/10-С 20/25 С 22/27,5 F250 | 1 м. куб. | 173,48 | 208,18 | |
22 | Бетон С 8/10-С 20/25 С 22/27,5 F300 | 1 м. куб. | 169,71 | 203,65 | |
23 | Бетон С 8/10-С 16/20 W4 | 1 м. куб. | 164,23 | 197,08 | |
24 | Бетон С 8/10-С 16/20 W4 F100-150 | 1 м. куб. | 164,23 | 197,08 | |
25 | Бетон С 8/10-С 20/25 С22/27,5 W6 | 1 м. куб. | 166,93 | 200,32 | |
26 | Бетон С 8/10-С 20/25 С22/27,5 W6 F100-250 | 1 м. куб. | 166,93 | 200,32 | |
27 | Бетон С 8/10-С 25/30 W8 | 1 м. куб. | 184,81 | 221,77 | |
28 | Бетон С 8/10-С 25/30 W8 F100-300 | 1 м. куб. | 184,81 | 221,77 | |
29 | Бетон С 28/35-С 30/37 W8 F100 | 1 м. куб. | 191,83 | 230,20 |
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
№ п/п | Марка раствора | Ед. изм. | Цена за ед. изм. | Цена за ед. изм. |
30 | Цементный раствор M25 | 1 м. куб. | 79,34 | 95,21 |
31 | Цементный раствор M50 | 1 м. куб. | 86,23 | 103,48 |
32 | Цементный раствор M75 | 1 м. куб. | 95,93 | 115,12 |
33 | Цементный раствор M100 | 1 м. куб. | 122,97 | 147,56 |
34 | Цементный раствор M150 | 1 м. куб. | 133,85 | 160,62 |
35 | Цементный раствор M200 | 1 м. куб. | 147,33 | 176,80 |
36 | Цементный раствор M250 | 1 м. куб. | 153,24 | 183,89 |
37 | Цементный раствор M300 | 1 м. куб. | 161,18 | 193,42 |